Topné kabely na potrubí
Zamrzání potrubí během zimního období způsobuje mnoha uživatelům řadu potíží. Při déle trvajících mrazech může promrznout i velmi dobře zaizolované potrubí. Spolehlivým řešením, zabraňujícím promrzání, je dodatečný ohřev potrubí jiným zdrojem. Osvědčeným prostředkem pro dodatečný ohřev potrubí je elektrický topný kabel.
Naše topné kabely na potrubí s integrovaným termostatem jsou opatřeny 1,5m dlouhou připojovací šňůrou s vidlicí do zásuvky a jsou určeny pro svépomocnou instalaci.
Postup instalace:
- Plastové potrubí obalíme samolepící hliníkovou páskou, kovové není potřeba
- Uchytíme příložný termostat a na konci potrubí připevníme konec topného kabelu, uprostřed vzniklý průvěs zafixujeme
- Fixujeme k potrubí středy postupně vznikajících průvěsů, až je vytvořeno několik stejnoměrných smyček
- Smyčky obtočíme kolem potrubí
- Přelepíme topný kabel v celé délce k potrubí hliníkovou páskou
- Potrubí s topným kabelem opatříme tepelnou izolací s dostatečným průměrem
Tloušťka tepelné izolace (mm) | Nejnižší teplota okolí (°C) | Vnitřní průměr potrubí (G/mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | ||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||
Potřebná délka topného kabelu na 1m délky potrubí (m) | |||||||||
10 | -15 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,8 |
-25 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | |
20 | -15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
-25 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,3 |
Topný kabel PFP s termostatem | PŘÍKON [W] | Délka topného kabelu [m] |
---|---|---|
PFP 1 | 12 | 1 |
PFP 2 | 25 | 2 |
PFP 3 | 36 | 3 |
PFP 4 | 48 | 4 |
PFP 6 | 72 | 6 |
PFP 10 | 136 | 10 |
PFP 14 | 152 | 14 |
PFP 21 | 281 | 21 |
PFP 30 | 337 | 30 |
PFP 42 | 490 | 42 |
PFP 30 | 337 | 30 |
PFP 42 | 490 | 42 |
PFP 50 | 620 | 50 |
PFP 58 | 660 | 58 |
PFP 70 | 810 | 70 |
PFP 80 | 1030 | 80 |
PFP 100 | 1260 | 100 |
16 položek celkem